• AETOS DE VOLLEYBALCLUB VAN ARNHEM
  • Aetos | CMV N3-3

  • Vraag de teammanager of wedstrijdsecretaris om een teamfoto toe te voegen in Sportlink Club
  • Trainingsschema

    Dag Tijd Hal
    Woensdag 17:00 De Omnibus
  • Standen

    #TeamWedstrijdenPunten
    1Scylla N3 11235
    2Gemini N3 21229
    3AETOS N3 11221
    4AETOS N3 31220
    5TiVoC N3 11215
  • Uitslagen

    WedstrijdUitslag1e set2e set3e set4e set5e set
    AETOS N3 3 - Gemini N3 4 0-4 37-51 31-52
    AETOS N3 3 - TweeVV N3 1 4-0 44-30 42-25
    AETOS N3 3 - Scylla N3 1 4-0 49-39 45-36
    Gemini N3 4 - AETOS N3 3 4-0 44-30 45-30
    TweeVV N3 1 - AETOS N3 3 2-2 27-48 37-30
    Scylla N3 1 - AETOS N3 3 0-4 30-36 32-37
    AETOS N3 3 - Gemini N3 2 4-0 31-30 48-29
    AETOS N3 1 - AETOS N3 3 2-2 48-36 43-45
    Gemini N3 2 - AETOS N3 3 0-4 29-38 40-43
    AETOS N3 3 - AETOS N3 1 0-4 30-36 29-39
  • Programma

    WedstrijdDatumTijdAccommodatieStraatPlaats
    4-0 49-39 45-36
    4-0 44-30 42-25
    0-4 37-51 31-52