Aetos Dames 10 heeft zich helaas moeten terugtrekken uit de competitie voor seizoen 2020-2021.
# | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | Kidang DS 8 | 4 | 16 |
2 | Atalante DS 2 | 4 | 16 |
3 | Tweestroom DS 3 | 4 | 14 |
4 | Weekenders DS 3 | 4 | 13 |
5 | Pegasus DS 7 | 3 | 12 |
6 | Trivos DS 7 | 3 | 9 |
7 | Trivos DS 6 | 4 | 9 |
8 | Heyendaal DS 12 | 2 | 6 |
9 | Touché DS 2 | 4 | 4 |
10 | Kidang DS 7 | 4 | 3 |
11 | Xanthos DS 3 | 2 | 2 |
12 | Pegasus DS 9 | 4 | 1 |
Wedstrijd | Uitslag | 1e set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set |
---|
Wedstrijd | Datum | Tijd | Accommodatie | Straat | Plaats |
---|
Jachthoornlaan 102
6813 CH Arnhem
Email: info@aetos.nl
KVK-nummer: 64588033
Onze app in de Playstore.