Aetos Heren 2 heeft zich helaas moeten terugtrekken uit de competitie voor seizoen 2020-2021. Het team is gefuseerd met Aetos Heren 1.
# | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
0 | Trivos HS 1 | 0 | 0 |
0 | Avior HS 2 | 0 | 0 |
0 | VoCASA HS 3 | 0 | 0 |
0 | Voorwaarts HS 1 | 0 | 0 |
0 | Gemini HS 1 | 0 | 0 |
0 | Focus4U Woudenberg HS 1 | 0 | 0 |
0 | Renswouw HS 1 | 0 | 0 |
0 | Scylla HS 2 | 0 | 0 |
0 | Blauw Wit HS 1 | 0 | 0 |
0 | Pegasus HS 2 | 0 | 0 |
0 | TweeVV HS 1 | 0 | 0 |
0 | Xanthos HS 1 | 0 | 0 |
Wedstrijd | Uitslag | 1e set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set |
---|
Wedstrijd | Datum | Tijd | Accommodatie | Straat | Plaats |
---|
Vogelzang 15
6662 VV Elst
E-mail: info@aetos.nl
KVK-nummer: 64588033
Onze app in de Playstore.